パンの新製品情報
味わいも栄養素等も!選べて楽しい、
Pascoの 「My Bagel」シリーズ 2025年5月1日(木)リニューアル
「My Bagel ブルーベリー」も同日発売でラインアップを拡充します!
敷島製パン株式会社(Pasco)
製品名 | 「My Bagel」シリーズ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
発売日 | 2025年5月1日(木) | ||||||
価 格 | オープン価格 | ||||||
販売元 | 敷島製パン株式会社(Pasco) | ||||||
販売地域 | 関東、中部、関西、中国、四国 | ||||||
新製品の特徴 | 敷島製パン株式会社(Pasco)は、国産小麦の小麦粉を100%使用した(手粉を除く)、"もっちり、むっちり"した食感が特徴の「My Bagel」シリーズを、2025年5月1日(木)より関東、中部、関西、中国、四国地区にてリニューアル発売します。 「My Bagel」シリーズは、お気に入りの味や摂りたい栄養素などを選んで、自分らしいスタイルの食べ方を楽しんでいただける商品で、発売以来ご好評をいただいています。 今回は、「プレーン」でもっちり感を、「3種のチーズ」ではトッピングのカリッとしたチーズと相性がよい食感に変更するなど、アイテムごとに最適な食感へと見直しを行いました。さらに、定番の「プレーン」「3種のチーズ」に加え、「ブルーベリー」を新発売。そのままでも、サンドイッチなどにアレンジしてもお楽しみいただけるラインアップとしました。 パッケージはより商品が見えやすいデザインに変更し、Pascoがこれまで培ってきた知見や技術が詰まった国産小麦商品の証である『和小麦』ロゴも配しています。 My Bagel "もっちり、むっちり"した食感のベーグルです。 商品1個当たりに100億個の乳酸菌(殺菌)が含まれています。 (一般的な市販ヨーグルト100g分(相当)の乳酸菌数) 商品1個当たりのカロリーは173kcalです。 My Bagel 3種のチーズ ゴーダチーズ、チェダーチーズ、パルメザンチーズをかけて焼き上げたベーグルです。 商品1個当たりにカルシウムが250mg含まれており、1日に必要なカルシウムの36%を摂ることができます。 (栄養素等表示基準値(2015)より) 商品1個当たりのカロリーは203kcalです。 ■新発売 My Bagel ブルーベリー 糖漬ブルーベリーを練り込んで焼き上げたベーグルです。 商品1個当たりに鉄分が5.2mg含まれており、1日に必要な鉄分の76%を摂ることができます。 (栄養素等表示基準値(2015)より) 商品1個当たりのカロリーは169kcalです。 『和小麦』には、Pascoの国産小麦への想いが詰まっています。 『和小麦』は、Pascoの国産小麦の知見や技術が詰まった商品の証です。Pascoは、生産者、研究者など国産の小麦に関わる人たちと深くつながりながら、パン・菓子づくりに取り組んでいます。その歴史の中で培ってきた知見や技術の進化を少しずつ実っていく3つの小麦で表現しました。 ロゴマークには、これからも皆さまにおいしい国産小麦のパンを届けつづけるというPascoの想いを込めています。 ■「和」に込めた想い
▽「Pascoの和小麦」サイトでは、Pascoの国産小麦に懸ける想いや、国産小麦の小麦粉を使用したさまざまな商品を生み出すこだわりなど、和小麦に関する情報がご覧いただけます。 URL:https://www.pasconet.co.jp/wakomugi/ ■お客さまからのお問合せ先 お客さま相談室(フリーダイヤル)TEL:0120-084-835 【受付時間】9:00~17:00(夏季休暇・年末年始・一部祝日を除く月~金) |